福島県で看護師に人気の病院の特徴
福島県では、病床数が多く、設備が整っている大病院が人気です。そのような病院では、教育制度や研修制度がしっかりしているため、新卒でも中途でもスキルを磨くことができる他、育児支援や介護支援など福利厚生がしっかりしているので、仕事と家庭の両立がしやすい環境です。
経営が安定しているので、給料が高めだったり、各種の手当が整っているところが多くあるのも見逃せないポイントです。看護師寮から近い病院や駅から近い病院は通勤が楽なので人気があります。プライベートを充実させたいと考える看護師に人気なのは、年間休日が多めだったり、有給取得率が高い病院です。
看護師に人気の病院ランキング
福島県の看護師に人気のある病院をランキング形式で紹介しています。看護師の就職・転職で人気の病院や働きやすい病院を知ることができます。
病院の求人内容や募集状況も掲載しているので、「有名病院で働きたい」「給料が高い病院がいい」「ブラック病院は避けたい」「福利厚生がいい病院を選びたい」「口コミの評判がいい病院がいい」という基準で病院の求人を探している人にもおすすめです。
(※順位は当サイト独自の調査によるものです。詳しい順位の算出方法はこちらでご確認ください。)
 |
勤務地 | 福島県会津若松市河東町谷沢字前田21番地2 |
病床数 | 226床 |
看護師数 | 225人(常勤換算) |
---|
診療科 | 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, 内分泌代謝科, 糖尿病科, リウマチ科, 神経内科, 血液内科, 腎臓内科,呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 乳腺科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科,皮膚科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,産科, 婦人科,小児科, 小児外科,精神科, 心療内科,歯科口腔外科,救急科, 放射線科, 麻酔科, ペインクリニック, 予防接種 |
|
 |
勤務地 | 福島県郡山市向河原町159−1 |
病床数 | 430床 |
看護師数 | 323人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, リウマチ科, 神経内科,外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 美容外科, 肛門科, リハビリテーション科,皮膚科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,産婦人科,小児科,精神科, 心療内科,歯科, 歯科口腔外科,放射線科, 麻酔科, 予防接種 |
|
 |
勤務地 | 福島県会津若松市鶴賀町1−1 |
病床数 | 887床 |
看護師数 | 516人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科,外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 美容外科, リハビリテーション科,皮膚科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,産婦人科,小児科, 小児外科,精神科, 神経科,歯科, 歯科口腔外科,放射線科, 麻酔科, 予防接種 |
|
 |
勤務地 | 福島県郡山市西ノ内2−5−20 |
病床数 | 1086床 |
看護師数 | 782人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, リウマチ科, 神経内科, 外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 美容外科, 肛門科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産婦人科, 小児科, 小児外科, 精神科, 心療内科, 歯科, 矯正歯科, 歯科口腔外科, 放射線科, 麻酔科 |
|
 |
勤務地 | 福島県福島市光が丘1 |
病床数 | 778床 |
看護師数 | 673人(常勤換算) |
---|
診療科 | 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, 内分泌代謝科, 糖尿病科, リウマチ科, 神経内科, 血液内科, 腎臓内科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 乳腺科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産科, 婦人科, 小児科, 小児外科, 精神科, 心療内科, 歯科口腔外科, 救急科, 放射線科, 麻酔科, ペインクリニック |
|
 |
勤務地 | 福島県会津若松市山鹿町3−27 |
病床数 | 837床 |
看護師数 | 672人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, リウマチ科, 神経内科, 外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 肛門科, リハビリテーション科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産婦人科, 小児科, 小児外科, 精神科, 歯科, 放射線科, 麻酔科 |
|
 |
勤務地 | 福島県福島市大町6−11 |
病床数 | 429床 |
看護師数 | 234人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 胃腸科, リウマチ科, アレルギー科, 神経内科, 外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, リハビリテーション科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産婦人科, 小児科, 精神科, 歯科, 歯科口腔外科, 放射線科, 麻酔科, 病理診断科 |
|
 |
勤務地 | 福島県郡山市八山田7丁目115 |
病床数 | 461床 |
看護師数 | 415人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, アレルギー科, 神経内科, 外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, 肛門科, リハビリテーション科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産婦人科, 小児科, 小児外科, 性病科, 精神科, 歯科, 歯科口腔外科, 救急科, 放射線科, 麻酔科, 病理診断科 |
|
 |
勤務地 | 福島県福島市入江町11-31 |
病床数 | 348床 |
看護師数 | 263人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科, 神経内科, 外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 脳神経外科, 整形外科, 形成外科, リハビリテーション科, 皮膚科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 産婦人科, 小児科, 精神科, 放射線科, 麻酔科 |
|
 |
勤務地 | 福島県福島市大森下原田25 |
病床数 | 216床 |
看護師数 | 154人(常勤換算) |
---|
診療科 | 内科, 呼吸器内科, 循環器内科, 消化器内科外科, 呼吸器外科, 心臓血管外科, 消化器外科, 整形外科, 形成外科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,産婦人科,小児科,精神科, 神経科,予防接種, 在宅診療 |
|
→
|
11位
|
7,912pt
福島県白河市豊地上弥次郎2−1
|
↓
|
12位
|
7,303pt
福島県須賀川市北町20
|
↑
|
13位
|
7,303pt
福島県伊達市箱崎字東23番地1
|
→
|
14位
|
6,087pt
福島県いわき市内郷御厩町久世原16
|
↓
|
15位
|
4,869pt
福島県郡山市駅前1−1−17
|
→
|
16位
|
4,869pt
福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
|
↓
|
17位
|
3,652pt
福島県伊達郡国見町塚野目字三本木14
|
- ※順位の算出方法:各病院ページへのアクセス数、平均滞在時間を掛け合わせた数字をポイント化し、ポイントが多い順に並べています。(集計期間:2019年9月〜2020年8月)
- ※人気ランキングの順位は当サイトの独自の指標に基づいたもので、あくまで看護師の就職先・転職先・求人を選ぶ上で参考程度に提供している順位になります。病院の価値を絶対的に評価するものではないのと同時に、治療を目的とした病院選びのための順位ではないのでご了承ください。
- ※掲載している病院は20床以上の入院施設がある病院のみとなり、クリニックや介護施設などは含みません。
- ※順位の横の矢印は前回(2018年9月〜2019年8月)の調査時の順位からの変化を示しています。
- ※掲載情報は外部のサイト(日本病院会、QLife、病院情報局、EPARK、m3病院、ローカルベストなど)を参考にすることがありますが、基本的には公式HPの情報を優先して参考にさせていただいてます。求人情報も同様です。
- ※掲載している病院の情報は2017年9月調査時点の情報となり、最新の情報とは異なる場合があります。情報更新をご希望の病院の担当者様はこちらのフォームより更新内容をご連絡ください。
【中途・転職】求人の募集について
福島県の人気病院の求人は、応募者の殺到を防ぐためにほとんどが非公開求人となっています。そうした非公開求人に応募するためには、人気病院の非公開求人を多く扱っている大手の転職サイトに登録することが欠かせません。転職サイトの中でも、看護のお仕事は求人数が多く、当サイトの口コミランキングでも評判がいいので、おすすめです。
人気病院への転職に興味があるひとは、下記のバナーから、希望条件、転職時期、連絡先などを入力し、無料登録ボタンをクリックしましょう。当日か翌営業日には電話で連絡があるので、そこで希望条件を伝えれば、詳しい求人を紹介してもらえます。今すぐの転職でなくても、求人を紹介してもらうだけでも大丈夫です。もちろん完全無料なので安心してくださいね。
【その他の都道府県の人気病院ランキング】
北海道 |
|
東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
中部 |
|
関西 |
|
中国地方 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
|